Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1
FCC, CE, RoHS
Teléfono móvil
USB
Negro
12 V CC.
Modelo | MC1 |
Nombre del producto | Cargador de corriente USB para motocicleta |
Función | Cargador USB resistente al agua y enchufe para encendedor de cigarrillos |
Aporte | 12V a 24V |
Producción | 5V 2.1A |
Material | abdominales |
Longitud del cable | 5 pies/1,5 metros (con FUSIBLE incorporado) |
Base fija del manillar
| Se adapta a manillares de 18 mm (mínimo) y 28 mm (máx.) |
Compatible con | Smartphone, GPS, cámara de acción, banco de energía, etc. Dispositivos móviles |
embalaje | Caja de color |
Peso | 136 g/juego |
Información de embalaje | 100 piezas por caja Peso bruto: 15,5 kg por caja VW: 17,5 kg por caja 18x10,6x4,5 CM por blister 58x38x30CM por caja |
Tiempo de producción | Muestra: 2~3 días Producción en masa: 5~9 días |
Pago | Aceptamos Paypal, T/T (transferencia bancaria), Western Union, pedidos en línea de Alibaba (tarjeta de crédito Visa) |
Cantidad mínima de pedido | 50 piezas |
Certificación | CE RoHS FCC |
Garantía | 1 año |
Modelo | MC1 |
Nombre del producto | Cargador de corriente USB para motocicleta |
Función | Cargador USB resistente al agua y enchufe para encendedor de cigarrillos |
Aporte | 12V a 24V |
Producción | 5V 2.1A |
Material | abdominales |
Longitud del cable | 5 pies/1,5 metros (con FUSIBLE incorporado) |
Base fija del manillar
| Se adapta a manillares de 18 mm (mínimo) y 28 mm (máx.) |
Compatible con | Smartphone, GPS, cámara de acción, banco de energía, etc. Dispositivos móviles |
embalaje | Caja de color |
Peso | 136 g/juego |
Información de embalaje | 100 piezas por caja Peso bruto: 15,5 kg por caja VW: 17,5 kg por caja 18x10,6x4,5 CM por blister 58x38x30CM por caja |
Tiempo de producción | Muestra: 2~3 días Producción en masa: 5~9 días |
Pago | Aceptamos Paypal, T/T (transferencia bancaria), Western Union, pedidos en línea de Alibaba (tarjeta de crédito Visa) |
Cantidad mínima de pedido | 50 piezas |
Certificación | CE RoHS FCC |
Garantía | 1 año |